8 gasolineras en Marchena (Sevilla). Precios del Ministerio del 30/10 a las 00:00.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 8 gasolineras con precio actualizado de Marchena (1,963 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR | CALLE VICENTE BERMUDEZ-CORONEL, 7 | 1,856 €/L | Ahorras 5,34 € |
| PETROBIKE | TRAVESÍA SAN IGNACIO, 1 | 1,879 €/L | Ahorras 4,19 € |
| SHELL | AUTOVIA A-92 KM. 53,800 | 1,954 €/L | Ahorras 0,44 € |
| REPSOL | CR N-333 35,8 | 1,995 €/L | Pagas 1,61 € de más |
| MOEVE | TRAVESÍA SAN IGNACIO, 37,3 | 1,999 €/L | Pagas 1,81 € de más |
| REPSOL | CR A-92 km 62,2 | 2,005 €/L | Pagas 2,11 € de más |
| REPSOL | CR A92 km 62,2 | 2,005 €/L | Pagas 2,11 € de más |
| CEPSA | CARRETERA AUTONOMICA 364 KM. 41 | 2,009 €/L | Pagas 2,31 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 8 gasolineras con precio actualizado de Marchena (1,772 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR | CALLE VICENTE BERMUDEZ-CORONEL, 7 | 1,746 €/L | Ahorras 1,29 € |
| SHELL | AUTOVIA A-92 KM. 53,800 | 1,749 €/L | Ahorras 1,14 € |
| PETROBIKE | TRAVESÍA SAN IGNACIO, 1 | 1,749 €/L | Ahorras 1,14 € |
| MOEVE | TRAVESÍA SAN IGNACIO, 37,3 | 1,779 €/L | Pagas 0,36 € de más |
| CEPSA | CARRETERA AUTONOMICA 364 KM. 41 | 1,779 €/L | Pagas 0,36 € de más |
| REPSOL | CR A-92 km 62,2 | 1,789 €/L | Pagas 0,86 € de más |
| REPSOL | CR A92 km 62,2 | 1,789 €/L | Pagas 0,86 € de más |
| REPSOL | CR N-333 35,8 | 1,795 €/L | Pagas 1,16 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 3 gasolineras con precio actualizado de Marchena (1,929 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| SHELL | AUTOVIA A-92 KM. 53,800 | 1,889 €/L | Ahorras 2,00 € |
| REPSOL | CR A-92 km 62,2 | 1,949 €/L | Pagas 1,00 € de más |
| REPSOL | CR A92 km 62,2 | 1,949 €/L | Pagas 1,00 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.