5 gasolineras en Padrón (A Coruña). Precios del Ministerio del 30/10 a las 00:00.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 5 gasolineras con precio actualizado de Padrón (1,935 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | 1,819 €/L | Ahorras 5,80 € |
| E.S. PEDRON | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 80,100 | 1,839 €/L | Ahorras 4,80 € |
| GALP | CARRETERA NACIONAL 550 KM. S/N | 1,989 €/L | Pagas 2,70 € de más |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | 1,989 €/L | Pagas 2,70 € de más |
| REPSOL | CARRETERA N550 KM. 78,5 | 2,039 €/L | Pagas 5,20 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 5 gasolineras con precio actualizado de Padrón (1,770 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| E.S. PEDRON | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 80,100 | 1,699 €/L | Ahorras 3,56 € |
| BALLENOIL | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | 1,699 €/L | Ahorras 3,56 € |
| GALP | CARRETERA NACIONAL 550 KM. S/N | 1,785 €/L | Pagas 0,74 € de más |
| REPSOL | CARRETERA N550 KM. 78,5 | 1,789 €/L | Pagas 0,94 € de más |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | 1,879 €/L | Pagas 5,44 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.
Al llenar un depósito de 50 L, frente a la media de las 3 gasolineras con precio actualizado de Padrón (1,979 €/L). Precios de surtidor, sin descuentos de app.
| Gasolinera | Dirección | Precio | Ahorro al llenar 50 L |
|---|---|---|---|
| E.S. PEDRON | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 80,100 | 1,919 €/L | Ahorras 3,00 € |
| GALP | CARRETERA NACIONAL 550 KM. S/N | 1,999 €/L | Pagas 1,00 € de más |
| REPSOL | CARRETERA N550 KM. 78,5 | 2,019 €/L | Pagas 2,00 € de más |
De menor a mayor precio. Ningún anuncio ni pago cambia el orden.